Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Турнир «Зима — 2013-14»

14, 15, 21 ,22 декабря

в ШК «Кунцево» состоялся шахматный турнир «Зима — 2013-14».

В программе 2 турнира.

Турнир 5-4 разряда

  1. 14  Тарасова Мария           5b1    13w0   10b1   9w1    21b1   8w1    0      5.0    
     21  Шевчук Милана            12w1   20b1   13w1   4b1    14w0   15b1   0      5.0    
     2   Ван Давэй                1b1    8w0    3w1    25b1   20w1   4b1    0      5.0    
  4. 13  Белоусов Максим          9b1    14b1   21b0   7w1    15w0   20b1   -2     4.0    
     8   Ковалевский Даниил       19w1   2b1    4w=    15b=   1w1    14b0   0      4.0    
     15  Белкин Слава             3b1    7w=    18b1   8w=    13b1   21w0   0      4.0    
  7. 4   Чудаков Михаил           10w1   6b1    8b=    21w0   7b1    2w0    0      3.5    
     6   Бондарчук Анатолий       17b1   4w0    1b=    20w0   16b1   9w1    0      3.5    
     7   Хмелевский Антон         11w1   15b=   16w1   13b0   4w0    1b1    0      3.5    
 10. 20  Ульянов Никита           22b1   21w0   25w1   6b1    2b0    13w0   0      3.0    
     9   Третяк Денис             13w0   12b1   19w1   14b0   17w1   6b0    0      3.0    
     5   Ванаг Петр               14w0   19b0   12w1   23b0   18w1   25b1   0      3.0    
     17  Иванчихин Артемий        6w0    3b0    11w1   10w1   9b0    19b1   0      3.0    
     22  Шевчук Влад              20w0   10b0   23w1   19b1   25w1   r0     1      3.0    
 15. 1   Коленько Александр       2w0    11b1   6w=    16b1   8b0    7w0    0      2.5    
     16  Иванчихин Анатолий       18b=   24w1   7b0    1w0    6w0    11b1   0      2.5    
     18  Камальтдинов Ден         16w=   23b1   15w0   r0     5b0    10w1   1      2.5    
 18. 10  Коблев Руслан            4b0    22w1   14w0   17b0   23w1   18b0   0      2.0    
     19  Манченко Дмитрий         8b0    5w1    9b0    22w0   12b1   17w0   0      2.0    
     25  Фищук Лев                23w1   r1     20b0   2w0    22b0   5w0    1      2.0    
     12  Литвинюк Владислав       21b0   9w0    5b0    r1     19w0   23b1   -1     2.0    
 22. 3   Петухова Настя           15w0   17w1   2b0    r0     r0     r0     1      1.0    
     24  Коновалов Савва          r1     16b0   r0     r0     r0     r0     -1     1.0    
     23  Буянская Арина           25b0   18w0   22b0   5w1    10b0   12w0   0      1.0    
     11  Латышев Василий          7b0    1w0    17b0   r0     r1     16w0   0      1.0

Турнир 3 разряда

1234567
1Жибицкий Семен**11½+115,5(6)
2Орлов Андрей0**111115(6)
3Орлов Тимофей00**110+3(6)
4Аржаков Дмитрий½00**+102,5(6)
5Теплоногов Иван-00-**112(6)
6Ефимов Михаил00100**+2(6)
7Леонович Екатерина00-10-**1(6)

Турнир 2 разряда

1234567
1Петручук Михаил**1+11116(6)
2Овчинкин Кирилл0**+01114(6)
3Иванова Анастасия--**-1113(6)
4Горлов Юра01+**0013(6)
5Белкин Максим0001**1+3(6)
6Хмель Миша00010**+2(6)
7Коротков Никита0-00--**0(6)

Объявлена предварительная запись!

Обновлено: 18 ноя 2013 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru