Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Темпотурнир в Крылатском

14 апреля в КХЦ «Крылаткое» состоялся массовый детский темпотурнир 4-3 разряда.

В турнире принял участие 31 юный шахматист.

Итоги:

3 разряд

  1. Муравченков Евгений;
  2. Вотолевский Георгий;
  3. Хмель Михаил;

4 разряд

  1. Романов Савелий;
  2. Ван Давид;
  3. Дума Александр;

Девочки

  1. Иванова Анастасия;
  2. Дудович Анна;
  3. Ефимова Ирина.

Общая таблица:

  1. 13  Муравченков Евгений      11w1   4b1    23w1   25b1   24w1   16b1   0      6.0    
  2. 23  Вотолевский Георгий      7b1    12w1   13b0   22w1   17w1   15b1   0      5.0    
     20  Иванова Настя            27w1   14b0   5w1    26b1   25w1   24b1   0      5.0    
  4. 25  Хмель Михаил             10w1   6b1    28w1   13w0   20b0   3b1    0      4.0    
     24  Тормосов Федор           5w1    2b1    17w1   14b1   13b0   20w0   0      4.0    
     14  Романов Савелий          8b1    20w1   22b1   24w0   4b0    6w1    0      4.0    
     29  Ван Давид                19b0   r1     15w=   4b=    10w1   26b1   -1     4.0    
     16  Аржаков Дмитрий          18b0   1w1    21b1   12w1   28b1   13w0   0      4.0    
     28  Роберт Антон             21b1   31w1   25b0   6w1    16w0   12b1   0      4.0    
     17  Ефимов Михаил            1b1    18w1   24b0   2w1    23b0   4w1    0      4.0    
 11. 4   Дума Александр           3b1    13w0   31b1   29w=   14w1   17b0   0      3.5    
     15  Ковалевский Данила       22b0   3w1    29b=   19w1   18b1   23w0   0      3.5    
 13. 26  Белоусов Максим          31b0   27w1   10b1   20w0   2b1    29w0   0      3.0    
     22  Дудович Анна             15w1   19b1   14w0   23b0   12w0   21b1   0      3.0    
     12  Семенов Илья             9w1    23b0   19w1   16b0   22b1   28w0   0      3.0    
     6   Бодяк Иван               r1     25w0   18b1   28b0   31w1   14b0   -1     3.0    
     3   Третьяков Даниил         4w0    15b0   r1     27b1   21w1   25w0   1      3.0    
     10  Окуньков Василий         25b0   30w1   26w0   11b1   29b0   19w1   0      3.0    
     11  Гаврилов Александр       13b0   7w1    2b0    10w0   5b1    18w1   0      3.0    
     31  Пантелеев Сергей         26w1   28b0   4w0    1b1    6b0    30w1   0      3.0    
     27  Лямин Василий            20b0   26b0   9w1    3w0    8b1    2w1    0      3.0    
 22. 18  Коноплев Григорий        16w1   17b0   6w0    5b1    15w0   11b0   0      2.0    
     19  Ефимова Ирина            29w1   22w0   12b0   15b0   7w1    10b0   0      2.0    
     2   Шириков Егор             30b1   24w0   11w1   17b0   26w0   27b0   0      2.0    
     21  Ляпина Таня              28w0   9b1    16w0   7b1    3b0    22w0   0      2.0    
     5   Мельников Дмитрий        24b0   8w1    20b0   18w0   11w0   r1     1      2.0    
     7   Морозов Иван             23w0   11b0   30b1   21w0   19b0   8w1    0      2.0    
     9   Чудаков Михаил           12b0   21w0   27b0   8w0    r1     1w1    1      2.0    
 29. 1   Логинов Андрей           17w0   16b0   8b1    31w0   30w=   9b0    0      1.5    
     30  Чуркин Артем             2w0    10b0   7w0    r1     1b=    31b0   -1     1.5    
 31. 8   Бондарчук Анатолий       14w0   5b0    1w0    9b1    27w0   7b0    0      1.0  

Фотографии в альбоме «Крылатское» slonenokchess на Яндекс.Фотках









Обновлено: 14 апр 2013 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru