Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Осенние каникулы — 2012

3, 4, 5 ноября в ШК ДДТ «Кунцево» состоялся шахматный турнир 4—2 разряда.

Таблица турнира:

  1. 14  Горлов Юрий              8b1    20w1   16b1   17w1   18b=   10w1   19b1   3w1    21w1   1      8.5    
  2. 18  Коротков Никита          13w1   3b1    2w1    19b1   14w=   17b0   21b1   10w1   15w1   1      7.5    
  3. 17  Белкин Максим            12w1   15b1   19w1   14b0   2w1    18w1   10b0   13b1   3b1    -1     7.0    
  4. 10  Сарьян Эдуард            5w1    19b0   6w1    12b1   3w1    14b0   17w1   18b0   16w1   1      6.0    
  5. 3   Мачарашвили Георгий      6b1    18w0   5b1    8w1    10b0   9w1    2b1    14b0   17w0   -1     5.0    
     21  Быков Артем              22b=   8w0    7b1    9w1    20b=   15b1   18w0   23w1   14b0   -1     5.0    
     26  Хохольков Денис          r0     r0     r0     7w1    28b1   22w1   1b=    20w=   19b1   0      5.0    
     15  Микиртумов Тимофей       7b1    17w0   9b0    4w1    23b1   21w0   8b1    19w1   18b0   -1     5.0    
     13  Леонович Катя            18b0   6w0    22b1   23w0   27b1   24w1   9b1    17w0   20b1   -1     5.0    
     2   Теплоногов Иван          11b1   22w1   18b0   20w1   17b0   19b0   3w0    1w1    8b1    -1     5.0    
 11. 9   Наумов Слава             19w0   4b1    15w1   21b0   12w1   3b0    13w0   16b=   24w1   1      4.5    
 12. 19  Черный Артем             9b1    10w1   17b0   18w0   8b1    2w1    14w0   15b0   26w0   1      4.0    
     16  Хмель Миша               1w1    23b1   14w0   r=     r0     r0     12b1   9w=    10b0   0      4.0    
     20  Демьяненко Стас          4w1    14b0   1w1    2b0    21w=   12b=   23w=   26b=   13w0   1      4.0    
     8   Иванова Настя            14w0   21b1   23w1   3b0    19w0   1b1    15w0   24b1   2w0    1      4.0    
     23  Мартынов Глеб            r1     16w0   8b0    13b1   15w0   28w1   20b=   21b0   12w=   0      4.0    
     12  Ефимов Миша              17b0   7w1    24b1   10w0   9b0    20w=   16w0   4b1    23b=   -1     4.0    
     1   Аралова Полина           16b0   11w1   20b0   24w1   22b=   8w0    26w=   2b0    28b1   -1     4.0    
 19. 25  Крылов Данила            r0     r0     r0     27w0   7b=    11b=   5w=    22w1   r1     1      3.5    
 20. 7   Кузнецов Павел           15w0   12b0   21w0   26b0   25w=   27b1   22b1   28w0   5w=    1      3.0    
     22  Ефимова Ирина            21w=   2b0    13w0   11b1   1w=    26b0   7w0    25b0   4w1    1      3.0    
     5   Ван Давид                10b0   r1     3w0    r0     r0     r0     25b=   11w1   7b=    -1     3.0    
     28  Махлаев Алеша            r0     r0     r0     r1     26w0   23b0   11w1   7b1    1w0    1      3.0    
     27  Камальтдинов Дэн         r0     r0     r0     25b1   13w0   7w0    4b0    r1     11b1   -1     3.0    
     24  Ляпина Татьяна           r0     r1     12w0   1b0    11w1   13b0   6b1    8w0    9b0    -1     3.0    
 26. 4   Хмелевский Антон         20b0   9w0    r1     15b0   r0     r0     27w1   12w0   22b0   0      2.0    
 27. 6   Козицын Артем            3w0    13b1   10b0   r=     r0     r0     24w0   r0     r0     0      1.5    
 28. 11  Волков Семен             2w0    1b0    r=     22w0   24b0   25w=   28b0   5b0    27w0   0      1.0   

Обновлено: 06 ноя 2012 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru