Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Рейтинг-лист ШК «Кунцево». Июнь 2017

Текущие рейтинги шахматистов клуба «Кунцево» по трем версиям: московский, российский и ОРР.

Сообщайте нам о замеченных ошибках!

                           МШФ  РШФ  ОРР
  1. Орлов Тимофей         1759 1791 1743
  2. Запольски Мишель      1689 1704 1635
  3. Орлов Андрей          1628 1614 1625
  4. Ванаг Петр            1528 1566 1513
  5. Овчинкин Кирилл       1491 1491 1491
  6. Черный Артем          1482 1484 1475
  7. Шекун Илья            1465      1472
  8. Ульянов Никита        1451      1671
  9. Друх Радомир          1444 1447 1439
 10. Калинин Александр     1424 1423 1396
 11. Хмелевский Антон      1405 1405 1398
 12. Серебряков Максим     1385 1385 1378
 13. Завадский Дмитрий     1381 1429 1332
 14. Жибицкий Семен        1377 1360 1374
 15. Ван Давэй             1370 1346 1363
 16. Лукачева София        1364 1365 1345
 17. Есакова Ольга         1358 1374 1347
 18. Ковалевский Даниил    1344 1300 1333
 19. Шевчук Милана         1331 1326 1311
 20. Новожилова Юлия       1320 1298 1271
 21. Бобылев Александр     1308 1316 1277
 22. Щербаков Александр    1298 1249 1280
 23. Третинников Владимир  1295 1311 1240
 24. Чубинский Александр   1283 1311 1233
 25. Шевчук Владислав      1260 1290 1229
 26. Осипова Серафима      1259 1253 1234
 27. Аржаков Дмитрий       1255 1209 1247
 28. Егиазарян Роберт      1255 1188 1207
 29. Воронин Михаил        1245 1236 1175
 30. Карташова Любовь      1231 1235 1175
 31. Мусиков Тимофей       1230 1245 1156
 32. Шаров Александр       1228 1208 1190
 33. Яковлев Святослав     1219 1268 1170
 34. Бурсов Алексей        1198 1133  917
 35. Габестро Владимир     1192 1223 1132
 36. Кирсанов Никита       1184 1184 1189
 37. Татаринов Георгий     1168 1166 1066
 38. Травушкина Алиса      1143 1129  973
 39. Стельмак Ярослав      1139 1111 1079
 40. Шипилов Александр     1137 1137 1090
 41. Шонхоров Никита       1128 1113 1059
 42. Василенко Сергей      1124 1053 1085
 43. Тулупов Олег          1122 1125 1009
 44. Стельмак Даниил       1121 1102 1081
 45. Беляков Алексей       1121 1047 1021
 46. Лукьянов Михаил       1121 1077 1031
 47. Мельников Сергей      1114 1000  987
 48. Шипилов Владимир      1112 1085 1021
 49. Головач Артур         1112 1112 1051
 50. Судьин Илья           1096 1111  938
 51. Гриненко Артем        1088 1071  982
 52. Гусаров Дмитрий       1083 1032  916
 53. Павлов Макар          1080 1080 1085
 54. Умнов Роберт          1056 1060 1130
 55. Мамонтова Ольга       1056 1060 1171
 56. Фатхутдинов Дамир     1053 1060 1013
 57. Маюнов Иван           1052 1070  869
 58. Альбещенко Максим     1048 1064  822
 59. Килин Герман          1047 1000  843
 60. Гусев Андрей          1044 1037  849
 61. Леонович Владимир     1032 1026  824
 62. Судьин Дмитрий        1029 1036  874
 63. Карташов Кирилл       1025 1022  742
 64. Манукян Андрей        1022 1030  771
 65. Монастырев Иван       1022 1030  656
 66. Заставная Елизавета   1020 1033  730
 67. Янкович Никита        1012 1000  518
 68. Шевченко Федор        1003 1000  750
 69. Лясота Кирилл         1001 1000  538

Обновлено: 26 июн 2017 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru