Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Весна в ЗАО — 2012

18, 24 и 25 марта в ШК ДДТ Кунцево проходил традиционный шахматный фестиваль.

Победил Максим Белкин. Фарафонов Леня выполнил норму второго разряда.

Призерами стали Горлов Юра, Коротков Никита и Синицына Тася.

Итоговое положение:

 1.  18  Белкин Максим            23w1   22b1   3w=    20b1   14w1   1w1    6b1    17b1   4w1    1      8.5    
  2. 1   Горлов Юрий              16w1   21b1   17w1   2b1    3w=    18b0   14b1   25w1   22b1   -1     7.5    
  3. 3   Коротков Никита          24w1   14b1   18b=   25w1   1b=    4b1    17w0   6w1    2w1    1      7.0    
  4. 17  Фарафонов Леонид         15w1   6b1    1b0    r=     9w1    25w1   3b1    18w0   14b1   0      6.5    
  5. 25  Носов Илья               7w1    4b1    27w=   3b0    2w1    17b0   21w1   1b0    10w1   1      5.5    
  6. 4   Теплоногов Иван          10w1   25w0   23b1   r=     6b1    3w0    22b=   21w1   18b0   0      5.0    
     14  Микиртумов Тимофей       19w1   3w0    8b1    13w1   18b0   16b1   1w0    10b1   17w0   1      5.0    
     22  Зайцев Ян                12w1   18w0   16b1   r=     r0     7b1    4w=    24b1   1w0    1      5.0    
     9   Ефимов Миша              8w1    27b0   13w0   24b1   17b0   10w0   33b1   30b1   19w1   -1     5.0    
 10. 6   Малин Вадим              20w1   17w0   19b1   15b1   4w0    13b1   18w0   3b0    24w=   1      4.5    
     21  Зайцев Дэн               5w1    1w0    11b1   r=     r0     2w1    25b0   4b0    20w1   1      4.5    
     2   Наумов Слава             11w=   13b1   10w1   1w0    25b0   21b0   7w1    12w1   3b0    1      4.5    
     12  Королев Артем            22b0   23w=   24b0   16w0   29b1   28w1   13w1   2b0    7w1    1      4.5    
     24  Синицина Тася            3b0    19b0   12w1   9w0    30b1   20b1   16w1   22w0   6b=    -1     4.5    
 15. 19  Нехорошев Игорь          14b0   24w1   6w0    28b1   13b0   15w1   10b0   16w1   9b0    -1     4.0    
     10  Астафьев Никита          4b0    7w=    2b0    32w=   31b1   9b1    19w1   14w0   25b0   -1     4.0    
     30  Аралова Полина           r0     r0     r0     31w1   24w0   5b1    15b1   9w0    16b1   0      4.0    
 18. 8   Олару Родион             9b0    r1     14w0   r=     r0     r0     20w1   7b0    23w1   1      3.5    
     7   Седова Аня               25b0   10b=   20w0   23w1   33b1   22w0   2b0    8w1    12b0   -1     3.5    
 20. 13  Мартынов Глеб            26w1   2w0    9b1    14b0   19w1   6w0    12b0   r0     r0     1      3.0    
     20  Пономарев Филипп         6b0    15w1   7b1    18w0   16b0   24w0   8b0    33w1   21b0   -1     3.0    
     15  Кузнецов Павел           17b0   20b0   5w1    6w0    32b1   19b0   30w0   23b0   28w1   -1     3.0    
     16  Ковалевский Данила       1b0    5b1    22w0   12b1   20w1   14w0   24b0   19b0   30w0   -1     3.0    
     23  Викторов Илья            18b0   12b=   4w0    7b0    5w=    33w0   32b1   15w1   8b0    -1     3.0    
     27  Кушаков Тимур            r1     9w1    25b=   r=     r0     r0     r0     r0     r0     0      3.0    
 26. 32  Вахрамов Никита          r0     r0     r0     10b=   15w0   29b0   23w0   28w1   r1     1      2.5    
 27. 26  Чихарев Никита           13b0   11w=   r1     r=     r0     r0     r0     r0     r0     0      2.0    
     28  Аржаков Митя             r0     r0     r0     19w0   r1     12b0   29w1   32b0   15b0   -1     2.0    
     33  Ефимова Ира              r0     r0     r0     r1     7w0    23b1   9w0    20b0   r0     0      2.0    
 30. 11  Николаев Артем           2b=    26b=   21w0   r=     r0     r0     r0     r0     r0     -1     1.5    
     5   Лабзенко Никита          21b0   16w0   15b0   29w=   23b=   30w0   31b=   r0     r0     -1     1.5    
     29  Буданов Виталий          r0     r0     r0     5b=    12w0   32w1   28b0   r0     r0     0      1.5    
     31  Лукин Егор               r0     r0     r0     30b0   10w0   r1     5w=    r0     r0     1      1.5    


Фотографии в альбоме «Соревнования» slonenokchess на Яндекс.Фотках





Обновлено: 26 мар 2012 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru