Главная


Клубы
Кунцево
Крылатское


На сайте
Новости
Словарь
Уроки
Учебник

Гостевая


Ссылки
CrestBook
365Chess
ТКС Кунцево
ДДТ Кунцево
другие


Сети
Видеоуроки
ВКонтакте
Твиттер

Весенний экспресс-чемпионат ШК ДДТ «Кунцево»

21-22 мая в ШК ДДТ Кунцево проходил шахматный турнир.

21-22 мая в ШК ДДТ Кунцево проходил шахматный турнир по швейцарской системе для всех желающих.


Итоговая таблица:

  1. 8   Хмель Илья          2     16w1   25b1   13w1   4b1    22w=   12b1   0      5.5    
  2. 22  Журавлев Илья       2     1b1    35w1   5b1    38w1   8b=    4w=    0      5.0    
     37  Кушаков Тимур       2     38w0   40b1   14w1   25b1   36w1   17b1   0      5.0    
  4. 4   Коротков Никита     3     2b1    31w1   17b1   8w0    38b1   22b=   -2     4.5    
     36  Межлумян Дима       3     30b1   15w1   26b1   35w=   37b0   19b1   -2     4.5    
  6. 38  Плужников Алеша     3     37b1   32w1   12w1   22b0   4w0    9b1    0      4.0    
     17  Бельков Семен       3     14w1   19b1   4w0    13b1   26b1   37w0   0      4.0    
     25  Рыбальченко Денис   3     18b1   8w0    10b1   37w0   41b1   7w1    0      4.0    
     12  Горлов Юра          3     9b1    10w1   38b0   5w1    15b1   8w0    0      4.0    
     15  Овчинкин Кирилл     3     6w1    36b0   11w1   39b1   12w0   43b1   0      4.0    
     26  Белкин Максим       2     11w1   33b1   36w0   3b1    17w0   16b1   0      4.0    
     35  Межлумян Денис      3     23w1   22b0   24w1   36b=   16w=   6b1    0      4.0    
     13  Прасолов Ярослав    3     28b1   39w1   8b0    17w0   34b1   1w1    0      4.0    
 14. 19  Кулагин Арсений     3     24b1   17w0   1b=    31w1   32b1   36w0   0      3.5    
 15. 16  Трусов Максим       4     8b0    28w1   7b1    32w=   35b=   26w0   0      3.0    
     1   Базаров Александр   3     22w0   23b1   19w=   33b1   6w=    13b0   0      3.0    
     43  Теплоногов Иван     4     r0     r0     r1     20b1   3w1    15w0   1      3.0    
     41  Зайцев Ян           3     r0     r0     23w1   24b1   25w0   20b1   0      3.0    
     31  Голубцов Иван       3     21w1   4b0    6w=    19b0   5w1    32w=   2      3.0    
     39  Лемих Саша          3     r1     13b0   33w1   15w0   r1     r0     1      3.0    
     5   Тормосов Федор      3     29b1   7w1    22w0   12b0   31b0   34w1   0      3.0    
     32  Бровченко Арсений   3     20w1   38b0   34w1   16b=   19w0   31b=   0      3.0    
     6   Мачарашвили Георгий 4     15b0   30w1   31b=   9w1    1b=    35w0   0      3.0    
     7   Хмель Миша          3     34w1   5b0    16w0   21b1   11w1   25b0   0      3.0    
     3   Петручук Миша       3     10w0   20b1   21w1   26w0   43b0   24b1   0      3.0    
 26. 11  Лехнович Саша       4     26b0   18w1   15b0   10w1   7b0    33b=   -2     2.5    
     9   Ефимов Миша         4     12w0   14b=   42w1   6b0    28w1   38w0   2      2.5    
     42  Зайцев Ден          3     r0     r0     9b0    18w=   r1     28b1   -1     2.5    
     33  Третьяков Алексей   3     27b1   26w0   39b0   1w0    21b1   11w=   0      2.5    
     18  Крылов Данила       4     25w0   11b0   40w0   42b=   30w1   14b1   0      2.5    
 31. 34  Третьяков Саша      4     7b0    27w1   32b0   40w1   13w0   5b0    0      2.0    
     24  Черный Артем        4     19w0   29b1   35b0   41w0   10b1   3w0    0      2.0    
     10  Десятниченко Даниил 4     3b1    12b0   25w0   11b0   24w0   21w1   0      2.0    
     20  Николаев Артем      4     32b0   3w0    30b1   43w0   23b1   41w0   0      2.0    
     23  Аралова Полина      4     35b0   1w0    41b0   29w1   20w0   30b1   0      2.0    
 36. 14  Пустин Павел        4     17b0   9w=    37b0   28w0   29b1   18w0   0      1.5    
     28  Седова Анна         4     13w0   16b0   29w=   14b1   9b0    42w0   0      1.5    
     29  Кузнецов Павел      4     5w0    24w0   28b=   23b0   14w0   r1     1      1.5    
 39. 40  Лохин Алеша         4     r0     37w0   18b1   34b0   r0     r0     -1     1.0    
     21  Астафьев Никита     4     31b0   2w1    3b0    7w0    33w0   10b0   0      1.0    
     30  Синицина Таисия     4     36w0   6b0    20w0   r1     18b0   23w0   1      1.0    
     2   Евгеньев Роман      4     4w0    21b0   r1     r0     r0     r0     0      1.0    
     27  Беляев Гриша        4     33w0   34b0   r1     r0     r0     r0     0      1.0   

Обновлено: 25 мая 2011 г.


 

Рейтинг@Mail.ru Шахматы на западе Москвы © 2004 – 2020

 



Рейтинг@Mail.ru